Opis
Kozlusan Lidia Compact Mini AC – sprytny kocioł na pellet
Kompaktowy kocioł do zadań specjalnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom zmieści się praktycznie w każdej najmniejszej kotłowni. Wyposażony w boczny zasobnik na pellet (114/153/198 l). Możliwość montażu z lewej lub prawej strony (wersja Lidia Mini AC 10 posiada możliwość podłączenia zasobnika tylko z lewej strony).
Kocioł Lidia Mini AC jest w pełni automatyczny. Sam się rozpali i wygasi. Sam będzie utrzymywał temperaturę odpowiednią dla domowników. Ogrzewa wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Może współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarnymi. Obsługa kotła Lidia Mini AC jest bardzo prosta, wszystkie czynności wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny. Posiadają wygodny system szybkiego oraz efektywnego czyszczenia wymiennika.

Kotły o podwyższonym standardzie
Kotły Kozlusan Lidia Compact Mini AC spełniają podwyższone normy programu “Czyste powietrze”, które pozwalają uzyskać 45% dotacji (do 9 000 zł, nie więcej niż 45% poniesionych kosztów). Kotły na pellet o podwyższonym standardzie muszą posiadać certyfikat Ekoprojekt 2020 z obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m³ oraz posiadać klasę efektywności energetycznej A+.
Kotły Lidia Compact Mini AC są w pełni kompatybilne z europejską dyrektywą ErP; zapewniającą oszczędność pelletu i energii elektrycznej.

Technologia

Niski kocioł

Ceramiczny żarnik

Cała hydraulika w urządzeniu*

Pełna kontrola

Łatwy dostęp do serwisu

Cicha praca

Bezpieczeństwo

Automatyczne czyszczenie wymiennika

Automatycznie czyszczony ruszt
Specyfikacja
Lidia Compact mini ac 10
| Klasyfikacja energetyczna | A+ |
| Klasa produktu wg EN303-5 | 5 |
| Moc nominalna ogólna | 10,7 kW |
| Moc nominalna na wodę | 10,0 kW |
| Moc minimalna na wodę | 3,0 kW |
| Sprawność przy mocy max | 92,4 % |
| Sprawność przy mocy min | 90,3 % |
| Pojemność zasobnika na pellet | 110 l (ok 80 kg) |
| Zużycie pelletu przy mocy min | 0,7 kg/h |
| Zużycie pelletu przy mocy max | 2,2 kg/h |
| Autonomia pracy przy mocy min | – |
| Autonomia pracy przy mocy max | – |
| Kubatura grzewcza | 260 m³ |
| Wylot spalin | Ø 100 mm |
| Waga | 190 kg |
| Temperatura spalin | 99 ºC |
| Ekoprojekt | tak |
| Gwarancja | 2 lata |
| Dolot powietrza | Ø 50 mm |
Lidia Compact mini ac 15
| Klasyfikacja energetyczna | A+ |
| Klasa produktu wg EN303-5 | 5 |
| Moc nominalna ogólna | 15,7 kW |
| Moc nominalna na wodę | 14,5 kW |
| Moc minimalna na wodę | 4,2 kW |
| Sprawność przy mocy max | 92,4 % |
| Sprawność przy mocy min | 90,3 % |
| Pojemność zasobnika na pellet | 140 l (ok 100 kg) |
| Zużycie pelletu przy mocy min | 1,0 kg/h |
| Zużycie pelletu przy mocy max | 3,3 kg/h |
| Autonomia pracy przy mocy min | 47 h |
| Autonomia pracy przy mocy max | 14 h |
| Kubatura grzewcza | 356 m³ |
| Wylot spalin | Ø 100 mm |
| Waga | 190 kg |
| Temperatura spalin | 99 ºC |
| Ekoprojekt | tak |
| Gwarancja | 2 lata |
| Dolot powietrza | Ø 50 mm |
Lidia Compact mini ac 25
| Klasyfikacja energetyczna | A+ |
| Klasa produktu wg EN303-5 | 5 |
| Moc nominalna ogólna | 25,0 kW |
| Moc nominalna na wodę | 24,0 kW |
| Moc minimalna na wodę | 4,7 kW |
| Sprawność przy mocy max | 92,1 % |
| Sprawność przy mocy min | 90,3 % |
| Pojemność zasobnika na pellet | 215 l (ok 150 kg) |
| Zużycie pelletu przy mocy min | 1,1 kg/h |
| Zużycie pelletu przy mocy max | 5,6 kg/h |
| Autonomia pracy przy mocy min | 47 h |
| Autonomia pracy przy mocy max | 11 h |
| Kubatura grzewcza | 650 m³ |
| Wylot spalin | Ø 125 mm |
| Waga | 200 kg |
| Temperatura spalin | 110 ºC |
| Ekoprojekt | tak |
| Gwarancja | 2 lata |
| Dolot powietrza | Ø 50 mm |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.